| გაკვეთილის თემა | დიდი ქალაქების მომავალი. |
| სწავლების საფეხური და კლასი | საბაზო/საშუალო. XI კლასი |
| ინტეგრირებული საგნები, მასწავლებლის/მასწავლებლების სახელი და გვარი | გერმანული ენა და გეოგრაფია. ნანა ბოჭორიშვილი |
| მოსწავლეთა რაოდენობა | 10 |
| განსაკუთრებული მიდგომებისა და საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა და პროფილი | ასეთი მოსწავლე კლასში არ არის |
| გაკვეთილის სასწავლო მიზნები ( საგნების მიხედვით) | გაიხსენებენ და გამოიყენებენ გეოგრაფიის გაკვეთილებზე ნასწავლ მასალას. მოსწავლეები გაეცნობიან (გაიხსენებენ) მსოფლიოს დემოგრაფიულ მდგომარეობას. დაამუშავებენ საინფორმაციო ტიპის უცხოენოვან ტექსტს. |
| ეროვნული სასწავლო გეგმით მისაღწევი შედეგები/ ინდიკატორები | გეო.X.4. 2. აანალიზებს მოსახლეობის სტატისტიკურ მონაცემებს (რუკები, ცხრილები, გრაფიკები, დიაგრამები და სხვა), მსჯელობს მოსახლეობის სიმჭიდროვის, განსახლების თავისებურებების შესახებ; ადარებს სხვა ქვეყნების ანალოგიურ მონაცემებს და შედეგებს გამოხატავს განსხვავებულ ფორმატში; უცხ.ს.V.4. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი შემეცნებითი ტექსტი (ისტორიის, კულტურის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა სფეროდან) . 1. ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს; 2. ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა ნაწილში მოცემულ ინფორმაციებს შორის არსებულ ლოგიკურ კავშირებს; · გადმოსცემს წაკითხული/მოსმენილი ტექსტის შინაარსს; · გადმოსცემს ფილმის, წიგნის სიუჟეტურ ხაზს, გამოკვეთს მნიშვნელოვან დეტალებს; უცხ.ს.V.17. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი. |
| გაკვეთილის მსვლელობა/ აქტივობა და დრო |
|
| შეფასება | განმსაზღვრელი |
| საკლასო მენეჯმენტი (საგანმანათლებლო რესურსი) | წიგნი, კომპიუტერი, ინტერნეტი, წინასწარ მომზადებული სქემა,სავარჯიშო ჯგუფური სამუშაოსთვის, მარკერი,ჭიკარტები,ცარცი, დინამიკები. |
| სავარჯიშო ჯგუფური სამუშაოსთვის 1. Die meisten Großstädte auf dieser Welt sind | g. mit großen Betonhäusern zugebaut. |
| 2. Heutzutage leben weltweit sehr | a. viele Menschen in Größstädten. |
| 3. Die Wohnungen werden immer | k. knapper und teuerer. |
| 4. Nicht allen steht eine Wohnung | i. zu Verfügung. |
| 5. Fachleute,die für den Bau der Großstädte zuständig sind, | b. schlagen den Bau von unterirdischen Städten vor. |
| 6. In Japan wird in 50 m Tiefe eine Stadt unter | l. der Hauptstadt Tokio entstehen. |
| 7. Das Tageslicht soll über | c. große Öffnungen und Spiegel in die Tiefe gelangen. |
| 8. Das Problem mit der Zufuhr von | d. frischer Luft ist bereits auf biologische Weise gelöst. |
| 9. Millionen von Bakterien werden sich von | f. den Abgasen ernähren und gleichzeitig für Luftreinigung sorgen. |
| 10. Man will sich in Zukunft aber nicht nur auf | e. den Bau unterirdischer Städte beschränken. |
| 11. Die Verlagerung ganzer Verkehrsnetze unter | h. der Erde wird geplant. |
| 12. In den Großstädten werden so große Flächen in den Innenstädten für | j. den Bau von Wohnungen frei. |
სქემა Ν11.Ca. wie viele Menschen wohnen zur Zeit auf dem Erdball? | ||
| 2. Auf velchen Erdteil wohnen die meisten Menschen? | ||
| 3. In velchem Land wohnen die meisten Menschen? | ||
| 4.Nenne drei Städte mit meisten Bewohner | ||
| 5. Welche Problemen haben die Städten mit meisten Einwohner? |




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen